Гемоглобин — норма в крови
При выполнении общего анализа крови пациенты всегда обращают внимание на химический состав этой биологической жидкости, особенно на количество эритроцитов. Очень важно контролировать нормальный уровень гемоглобина, иначе имеют место серьезные неполадки организма, прогрессирует железодефицитная анемия, нарушения работы иммунной системы.
Норма гемоглобина у человека
Чтобы определить концентрацию данного показателя в биологической жидкости, пациенту предстоит выполнить в лабораторных условиях общий анализ крови. Идеальный уровень варьируется в пределах 120-150 грамм на 1 литр, но такие нормы могут быть патологически завышены, занижены по причине внутренних заболеваний организма. Например, у представительниц слабого пола снижение белка спровоцировано приходом очередной менструации. Для мужского организма имеет место другая норма гемоглобина в крови, допустимым считается предел 135-180 грамм на 1 литр.
Отдельно стоит уточнить, что карбоксигемоглобин – еще один белок из химического состава крови, который представляет соединение угарного газа и гемоглобина. Его значение требуется постоянно снижать, иначе имеет место кислородное голодание, ярко выраженные симптомы общей интоксикации организма. Чтобы понизить карбоксигемоглобин, требуется обратиться к специалисту, определить лабораторным методом реальную клиническую картину.
Гемоглобин выше нормы
Если по результатам анализов наблюдается отклонение от допустимых значений, имеет место патология. Не исключено, что при нарушенном химическом составе крови в организме развивается заболевание скрытой формы, которое необходимо своевременно диагностировать и лечить. Задача врача – лабораторными методами определить факт и причину отклонения концентрации белка от допустимых согласно возрастной категории значений. Если норма содержания гемоглобина нарушена, этиология патологического процесса может быть такова:
- непроходимость кишечника;
- легочная недостаточность;
- врожденный порок сердца;
- термические ожоги;
- сахарный диабет, скрытой формы в том числе;
- онкологические заболевания;
- прогрессирующая гемоглобинемия;
- чрезмерная густота крови;
- гипервитаминоз витаминами группы В;
- сердечная недостаточность.
Ниже нормы
Если в некогда здоровом организме этот показатель патологически снижается, прогрессирует железодефицитная анемия, наступает кислородное голодание с последующим отмиранием клеток. Состояние крайне опасное для всего организма, поскольку появляется общая слабость, признаки интоксикации организма и серьезные проблемы работы иммунной системы. Каждый пациент обязан знать, какая норма гемоглобина допускается, и какими методами можно достичь требуемого значения в случае прогрессирующей патологии. Причин, почему концентрация белка снижена, несколько. Это:
- болезни, провоцирующие кровотечение;
- дефицит фолиевой кислоты и витамина В12;
- переливание крови;
- геморрой;
- патологии репродуктивной системы;
- период грудного вскармливания;
- аутоиммунные и наследственные заболевания;
- течение инфекционных процессов;
- беременность;
- гипогликемия.
Норма гемоглобина у женщин
В зависимости от возрастной категории концентрация белка имеет определенные пределы. У представительниц слабого пола они меняются в зависимости от периода месяца, отличаются своими нестабильными показателями. В идеале, нормальный гемоглобин у женщины от 18 до 60 лет варьируется в границах 120-150 грамм на литр крови. В остальных клинических картинах речь идет уже о патологии. Если гемоглобин в норме, отсутствует ряд тревожных симптомов, снижающих качество и продуктивность повседневной жизни.
Когда наступает период ежемесячной менструации, не стоит удивляться, если концентрация белка в крови стремительно снижается. Это нормальное явление, которое объясняется привычной кровопотерей в женском организме. Допустимый предел стабилизируется на 7-10 день менструального цикла, и такие естественные изменения нормы (понижение) происходят ежемесячно.
При беременности
Поскольку объем крови при вынашивании плода увеличивается практически вдвое, общий анализ этой биологической жидкости определяет резкое снижение гемоглобина. Такое нарушение на фоне гормональной перестройки организма негативно сказывается на общем самочувствии беременной женщины. Врачи сообщают: норма гемоглобина у беременных 1 и 3 триместра составляет 110 г/л, при наступлении второго триместра– 105 г/л. При нарушении указанных пределов требуется немедленное лечение даже при беременности.
Важно отметить: если не нормализовать химический состав крови, страдает не только организм будущей мамочки, но и еще не рожденного малыша. Чтобы понизить риск железодефицитной анемии, требуется изменить привычный рацион, принимать витамины в натуральных продуктах и таблетках, соблюдать все профилактические меры по рекомендации лечащего врача.
источник
Гемоглобин норма в крови у женщин, норма гемоглобина у мужчин
Гемоглобин — железосодержащий белок в крови человека, обеспечивающий транспортировку кислорода в ткани. Уровень гемоглобина в крови крайне важен для диагностики многих заболеваний. Чтобы узнать в норме ли у вас гемоглобин в крови, необходимо сдать общий анализ крови.
Очень важно, чтобы уровень гемоглобина в крови был в норме. Поскольку пониженный гемоглобин грозит головокружениями и обмороками, повышенный – симптом многих достаточно серьезных заболеваний.
Гемоглобин(от др.-греч. αἷμα — кровь и лат. globus — шар) — сложный железосодержащий белок кровосодержащих животных, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани.
Гемоглобин (Hb, Hemoglobin)
Гемоглобин — дыхательный пигмент крови, который содержится в эритроцитах и участвует в транспорте кислорода и углекислоты. Содержание гемоглобина в крови у мужчин несколько выше, чем у женщин и является нормой. У детей первого года жизни может наблюдаться физиологическое снижение концентрации гемоглобина, это норма. Патологическое снижение гемоглобина крови (анемия) может быть следствием повышенных потерь при различных видах кровотечений, результатом ускоренного разрушения эритроцитов, нарушения образования эритроцитов. Анемия может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом какого-либо хронического заболевания.
Гематокрит (Ht, Hematocrit)
Гематокрит – это процентная доля, которую составляют все форменные элементы (количественно, в основном, это эритроциты) от общего объёма крови.
Норма гемоглобина в крови
норма гемоглобина для женщин | норма гемоглобина для мужчин |
120 — 160 г/л. | 130 — 170 г/л |
Биохимический анализ крови: Hb (среднее значение) 110-180 г/л |
Критерии ВОЗ для диагностики анемии у мужчин:
эритроциты г/дл.
Показатель норма гемоглобина в крови свидетельствует о содержании железа в крови, оптимальный уровень которого для разных возрастных категорий определен уже давно:
Возраст, пол | Уровень гемоглобина, г/дл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 день — 14 дней | 13,4 — 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 дней — 4,3 недели | 10,7 — 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,3 недели — 8,6 недель | 9,4 — 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,6 недель — 4 месяца | 10,3 — 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 месяца — 6 месяцев | 11,1 — 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев — 9 месяцев | 11,4 — 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 месяцев — 12 месяцев | 11,3 — 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 месяцев — 5 лет | 11,0 — 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет — 10 лет | 11,5 — 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 лет — 12 лет | 12,0 — 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 лет — 15 лет | Женщины | 11,5 — 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 12,0 — 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 лет — 18 лет | Женщины | 11,7 — 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 11,7 — 16,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 лет — 45 лет | Женщины | 11,7 — 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 13,2 — 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 лет — 65 лет | Женщины | 11,7 — 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины | 13,1 — 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 лет 6 /мкл). Альтернативные единицы измерения: 10 12 клеток/л. Коэффициенты пересчёта:10 12 клеток/л = 10 6 клеток/мкл = млн /мкл. Референсные значения
Повышение концентрации эритроцитов:
Понижение концентрации эритроцитов:
MCV (средний объём эритроцитов) Метод определения: расчётная величина.
Следует учитывать, что величина MCV не является специфическим, показатель следует использовать для диагностики анемий только в комплексе с другими показателями общего анализа крови и биохимического исследования крови. RDW (Red cell Distribution Width, распределение эритроцитов по величине) Метод определения: расчётная величина
Также существует ряд анемий, для которых не характерно увеличение RDW:
Следует учитывать, что величина показателя RDW не является специфической, показатель следует использовать для диагностики анемий только в комплексе с другими показателями общего анализа крови и биохимического исследования крови. MCH (среднее количества гемоглобина в 1 эритроците) Метод определения: расчётная величина. Единицы измерения и коэффициенты пересчета: пг (пикограмм).
Следует учитывать, что величина MCH не является специфическим, показатель следует использовать для диагностики анемий только в комплексе с другими показателями общего анализа крови и биохимического исследования крови. MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах) Метод определения: расчётная величина Единицы измерения: г/дл.
Повышение значений МСНС: наследственная микросфероцитарная анемия.
Следует учитывать, что величина MCHC не является специфическим, показатель следует использовать для диагностики анемий только в комплексе с другими показателями общего анализа крови и биохимического исследования крови. Тромбоциты Метод определения: кондуктометрия с использованием метода гидродинамической фокусировки. Метод определения: кондуктометрия с использованием метода гидродинамической фокусировки. Единицы измерения: тыс/мкл (10 3 клеток/мкл).
Повышение концентрации тромбоцитов:
Понижение концентрации тромбоцитов:
Лейкоциты
Повышение концентрации лейкоцитов:
Понижение концентрации лейкоцитов:
источник |